5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

364銘柄中:161~180件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
2593 伊藤園 東証PRM 食料品 3,838 +6 +0.16% -1.94%
6702 富士通 東証PRM 電気機器 2,360.5 +28.0 +1.20% -1.94%
3925 ダブルスタンダード 東証PRM 情報・通信 1,799 +36 +2.04% -1.91%
3918 PCIホールディングス 東証STD 情報・通信 934 +7 +0.76% -1.86%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 東証STD 卸売業 1,041 +25 +2.46% -1.85%
7562 安楽亭 東証STD 小売業 7,010 +30 +0.43% -1.83%
9035 第一交通産業 福証 陸運業 830 +5 +0.61% -1.81%
6408 小倉クラッチ 東証STD 機械 3,305 +5 +0.15% -1.67%
2487 CDG 東証STD サービス業 1,240 +2 +0.16% -1.66%
1375 雪国まいたけ 東証PRM 水産・農林業 988 +10 +1.02% -1.63%
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証GRT 情報・通信 1,012 +26 +2.64% -1.58%
3045 カワサキ 東証STD 卸売業 1,330 +20 +1.53% -1.53%
9853 銀座ルノアール 東証STD 小売業 892 -3 -0.34% -1.48%
3396 フェリシモ 東証STD 小売業 905 0 0.00% -1.43%
4571 NANO MRNA 東証GRT 医薬品 184 +7 +3.95% -1.41%
6074 ジェイエスエス 東証STD サービス業 518 +9 +1.77% -1.38%
4611 大日本塗料 東証PRM 化学 1,120 -18 -1.58% -1.36%
9466 アイドママーケティングコミュ.. 東証STD 情報・通信 230 +2 +0.88% -1.32%
1871 ピーエス三菱 東証PRM 建設業 1,010 +5 +0.50% -1.30%
8153 モスフードサービス 東証PRM 卸売業 3,430 +30 +0.88% -1.25%

< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
ChartFind.net 2024